Presupuestando el futuro propio
Todos los médicos veterinarios del país están absolutamente capacitados para llevar adelante la gestión contable de sus emprendimientos. Dicho esto, también es cierto que gran parte de ellos no lo hace. Por falta de tiempo, por no considerarla una acción clave o simplemente porque no les gusta. Esta es la realidad y lejos de negarla, desde aquí seguimos proponiendo metodologías relativamente sencillas -pero que requieren sin dudas de esfuerzo- que permitan generar un punto de partida a partir del cual los profesionales puedan tener el control de sus finanzas y logren superar los resultados económicos de sus veterinarias en el nivel que realmente se merecen.
Más allá de las palabras
La planificación económica y financiera de un emprendimiento no es ni más ni menos que una de las herramientas disponibles para tomar decisiones correctas y sistemáticas en todo lo que hace al desarrollo económico de nuestras empresas.
Por más que desde las palabras o los conceptos suele plantearse a esta actividad como algo engorroso y exclusivamente posible para los profesionales de la contabilidad, se trata de una tarea absolutamente normal y sencilla.
| Cuadro 1- Pto. Económico MARZO2011 – PROYECTADOS | ||||||
| Totales | Mar-11 | Abr-11 | May-11 | Jun-11 | ||
| INGRESOS | ||||||
| Clientes minoristas | 30 días | 23.000 | 6.000 | 8.000 | 4.000 | 5.000 |
| Clientes mayoristas | 60 días | 11.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 3.000 |
| Clientes mostrador | Contado | 9.100 | 1.500 | 2.500 | 3.100 | 2.000 |
| TOTAL INGRESOS | 43.100 | 9.500 | 14.500 | 9.100 | 10.000 | |
| EGRESOS | ||||||
| COMPRAS MERCADERIAS | ||||||
| Alimento Balanceado | 30 días | 10.500 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 1.500 |
| Laboratorios | 60 días | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | – |
| Distribuidoras | contado | 2.000 | 600 | 500 | 700 | 200 |
| Subtotal | 19.500 | 5.600 | 6.500 | 5.700 | 1.700 | |
| GASTOS | ||||||
| Gastos Administración | contado | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gastos Comerciales | contado | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gastos Logística | contado | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Subtotal | 14.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | |
| OTROS | ||||||
| Posiciones Ingresos Brutos | 30 días | 1.293 | 285 | 435 | 273 | 300 |
| Subtotal | 1.293 | 285 | 435 | 273 | 300 | |
| TOTAL EGRESOS | 35.593 | 9.585 | 10.635 | 9.673 | 5.700 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT | 7.507 | -85 | 3.865 | -573 | 4.300 | |
| ACUMULADO | -85 | 3.780 | 3.207 | 7.507 | ||
Al momento de decidir tomar el control sobre el futuro de los negocios se debe tener en cuenta la necesidad de medir los resultados logrados frente a las expectativas. Para eso sí será imprescindible disponer de la información necesaria, la cual asegurará que los objetivos a plantearse sean lo más realistas posibles. Por ello, dejaremos de lado la definición de gestión contable para hablar de la necesidad de presupuestar el futuro económico de las veterinarias.
| Cuadro 2 – Pto. Financiero MARZO2011 – PROYECTADOS | |||||
| Totales | Mar – 11 | Abr – 11 | May – 11 | Jun – 11 | |
| INGRESOS | |||||
| Clientes minoristas | 18.000 | – | 6.000 | 8.000 | 4.000 |
| Clientes mayoristas | 6.000 | – | – | 2.000 | 4.000 |
| Clientes mostrador | 9.100 | 1.500 | 2.500 | 3.100 | 2.000 |
| TOTAL INGRESOS | 33.100 | 1.500 | 8.500 | 13.100 | 10.000 |
| EGRESOS | |||||
| COMPRAS MERCADERIAS | |||||
| Alimento Balanceado | 9.000 | – | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Laboratorios | 6.000 | – | – | 3.000 | 3.000 |
| Distribuidoras | 2.000 | 600 | 500 | 700 | 200 |
| Subtotal | 17.000 | 600 | 2.500 | 6.700 | 7.200 |
| GASTOS | |||||
| Gastos Administración | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gastos Comerciales | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gastos Logística | 4.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Subtotal | 14.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| OTROS | |||||
| Compras de Bienes de Uso | 500 | 500 | |||
| Posiciones Ingresos Brutos | 993 | 285 | 435 | 273 | |
| Ganancias y otros impuestos | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| subtotal | 1.893 | 100 | 385 | 1.035 | 373 |
| TOTAL EGRESOS | 33.693 | 4.400 | 6.585 | 11.435 | 11.273 |
| SUPERAVIT O DEFICIT | -593 | -2.900 | 1.915 | 1.665 | -1.273 |
Cuando hablemos de presupuesto económico financiero, nos estaremos refiriendo a la cuantificación de los planes futuros, cuyo desenlace quedará evidenciado en un Cuadro de Resultados Proyectado: la simple estimación de ingresos y egresos, de distintos orígenes, determinados por el Presupuesto Económico en un período determinado. Esto complementa y determina la factibilidad operativa de la economía de los locales comerciales.El presupuesto es una expresión cuantitativa de los objetivos del profesional y un medio para controlar el progreso hacia el logro de los mismos.
| Cuadro 3 – Cash Flow Proyectado | |||||
| POSICION PATRIMONIAL ACTUAL | Totales | Mar – 11 | Abr – 11 | May – 11 | Jun – 11 |
| ACTIVOS | |||||
| Bancos y Cajas | 1.000 | 1.000 | |||
| Tarjetas de Crédito a Cobrar | 2.000 | 2.000 | |||
| Cheques en Cartera | 2.520 | 1.000 | 1.000 | 500 | 20 |
| Deudores Por Ventas | 145 | 55 | 90 | ||
| Sub total activo | 5.665 | 4.055 | 1.090 | 500 | 20 |
| PASIVO | |||||
| Cheques Emitidos | 1.200 | 150 | 600 | 450 | |
| Deudas Bancarias | 550 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Deudas Impositivas y Sociales | 260 | 260 | |||
| Remuneraciones a Pagar | 1.000 | 1.000 | |||
| Proveedores | 1.000 | 500 | 500 | ||
| Acreedores Varios | 350 | 350 | |||
| Sub total Pasivo | 4.360 | 2.410 | 1.250 | 600 | 100 |
| POSICION NETA PATRIMONIAL | 1.305 | 1.645 | -160 | -100 | -80 |
| SALDO NETO DEL PERIODO | 712 | -1.255 | 1.755 | 1.565 | -1.352 |
| ACUMULADO | -1.255 | 500 | 2.065 | 712 | |
Estas cuentas generalmente se llevan en la cabeza, y si bien no se trata de estadísticas novedosas, requieren ser volcadas en un papel o, mejor todavía, en alguna planilla de datos con las cuales estemos familiarizados.
Así estarán siempre presentes y a mano para poder ser revisadas; al tiempo que ordenarán y profesionalizarán la empresa.
Por otro lado -y en lo que hace al objetivo final de esta propuesta- permiten anticiparse al futuro, para tomar las mejores decisiones posibles.
A los hechos
A modo de ejemplo, el Cuadro N° 1 -denominado Presupuesto Económico- incluye las expectativas en cuanto a ventas, compras, gastos e inversiones. Más allá de que a través del mismo se pretende mostrar una situación modelo, es clave tener presente que allí se vuelcan datos sobre proyecciones, que sin dudas pueden variar respecto de la realidad. Será clave que las cifras allí dispuestas sean justificadas y expresen valores realmente alcanzables.
La definición
El presupuesto es una expresión cuantitativa de los objetivos del emprendedor, y un medio para controlar el progreso hacia el logro de tales metas.
Para que el presupuesto sea efectivo, los integrantes del emprendimiento deben comprender sus responsabilidades en la elaboración del trabajo presupuestal, participen o no en el planeamiento.
Financiándonos
Una vez que se cumplió con el paso anterior es el momento de prestarle atención a las cuestiones financieras, las cuales también pueden ser proyectadas, realizando estimaciones de ingresos (cobranzas pronosticadas), egresos (derivados de los presupuestos de compras) y de crédito (para equilibrar el flujo de efectivo). La conformación de esta estrategia (Ver Cuadro N° 2) se lleva adelante en base a los datos del Presupuesto Económico, actualizado respecto a cuándo efectivamente ingresa o egresa el dinero al cual uno se está refiriendo. Por ejemplo, si existen cobros a 30 días en el mes de marzo deberán colocarse en abril y si fueran a 60 días, será en mayo. Lo mismo sucede con los egresos.
El flujo de caja se diferencia del presupuesto financiero por el nivel de detalle. Se tienen allí los datos reales y también los estimados de cobranzas y pagos, tal cual se refleja en el Cuadro N° 3.
La revisión de todas estas variables proyectadas constituye una invalorable fuente de información con el objetivo de «tomar el pulso» del dinero disponible en la veterinaria, pudiendo a la vez anticipar posibles baches de caja.
Los datos expresados en este artículo son sólo a modo de ejemplo.


